Международные конвенции
Ставки податків згідно з угодами про уникнення подвійного оподаткування укладеними державою Україна (Международные конвенции подписанные Украиной)
Конвенции (Соглашения) об избежание двойного налогообложения – это международные договора по налоговым вопросам, целью которых является исключить ситуацию, когда один и тот же доход облагается налогом дважды в двух разных странах. Согласно ст. 19 Закона Украины «О системе налогообложения» в нашей стране международные договоры имеют преимущественное право над национальным законодательством. Некоторая часть соглашений об избежание двойного налогообложения была принята еще Советским Союзом, но они унаследованы Украиной и полностью дееспособны на данный момент.
Избежание налогов и уклонение от их уплаты присущи любому обществу. Что же следует понимать под избежанием налогов и уклонением от их уплаты? Избежание налогов рассматривается как следствие минимизации налоговых обязательств законным путем. В отличие от него, уклонение трактуется как укрывательство налоговой базы и/или предоставление в налоговые органы заведомо ложной информации. Так, избежание налогообложения является вполне правомерным, а вот уклонение — противоправным (преследуется законом). Типичным примером избежания является применение положений международных договоров об избежании двойного налогообложения доходов и имущества (капитала) и предотвращении уклонений от уплаты налога. Следовательно, эти договоры заключаются в целях избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонений от уплаты налогов.
| Держава / Государство / State | Дивіденди1* / Дивиденды / Dividends | Проценти / Проценты / Interest | Роялті / Роялти / Royalties |
| Австрія2*/Австрия/Austria | 5 (10)/10 | 2/5 | 5 |
| Азербайджан/Azerbaijan | 10 | 10 | 10 |
| Алжир/Алжир/Algeria | 5(25)/15 | 10 | 10 |
| Бельгія/Бельгия/Belgium | 5(20)/15 | 2/5 | 5 |
| Білорусь/Белоруссия/Belarus | 15 | 10 | 15 |
| Болгарія/Болгария/Bulgaria | 5(25)/15 | 10 | 10 |
| Бразилія/Бразилия/Brazil | 10(25)/15 | 15 | 15 |
| Великобританія/Великобритания/United Kingdom | 5(20)/10 | 0 | 0 |
| Вірменія/Армения/Armenia | 5(25)/15 | 10 | 0 |
| В’єтнам/Въетнам/Vietnam | 10 | 10 | 10 |
| Греція/Греция/Greece | 5(25)/10 | 10 | 10 |
| Грузія/Грузия/Georgia | 5(25)/10 | 10 | 10 |
| Данія/Дания/Denmark | 5(25)/15 | 10 | 10 |
| Естонія/Эстония/Estonia | 5(25)/15 | 10 | 10 |
| Єгипет/Египет/Egypt | 12 | 12 | 12 |
| Ізраїль/Израиль/Israel | 5(25)/10/15 | 5/10 | 10 |
| Індія/Индия/India | 10(25)/15 | 10 | 10 |
| Індонезія/Индонезия/Indonesia | 10(20)/15 | 10 | 10 |
| Іран/Иран/Iran | 10 | 10 | 10 |
| Італія/Италия/Italy | 5(20)/15 | 10 | 7 |
| Іспанія/Испания/Spain | 18 | 0 | 5 |
| Казахстан/Казахстан/Kazakhstan | 5(25)/15 | 10 | 10 |
| Канада/Канада/Canada | 5(20)/15 | 10 | 10 |
| Киргизстан/Kyrgyzstan | 5(50)/15 | 10 | 10 |
| КНР/Китай/China | 5(25)/10 | 10 | 10 |
| Кіпр/Кипр/Cyprus | 0 | 0 | 0 |
| Корея/Корея/Korea | 5(20)/15 | 5 | 5 |
| Кувейт/Кувейт/Kuwait | 5 | 0 | 10 |
| Латвія/Латвия/Latvia | 5(25)/15 | 10 | 10 |
| Литва/Литва/Lithuania | 5(25)/15 | 10 | 10 |
| Ліван/Ливан/Lebanon | 5(20)/15 | 10 | 10 |
| Македонія/Макидония/Macedonia | 5(25)/15 | 10 | 10 |
| Малайзія/Малазия/Malaysia | 15 | 15 | 10/15 |
| МолдоваМолдавия/Moldova | 5(25)/15 | 10 | 10 |
| Нідерланди/Нидерланды/Netherlands | 5(20)/15 | 2/10 | 10 |
| Норвегія/Норвегия/Norway | 5(25)/15 | 10 | 10 |
| ОАЕ/UAE | 5(10)/15 | 3 | 10 |
| ПАР/South Africa | 5(20)/15 | 10 | 10 |
| Польша/Польша/Poland | 5(25)/15 | 10 | 10 |
| Португалія/Португалия/Portugal | 10(25)/15 | 10 | 10 |
| Російська Федерація/Российская Федерация/Russian Federation | 5/15 | 10 | 10 |
| Румунія/Румыния/Romania | 10(25)/15 | 10 | 15 |
| Сирія/Сирия/Syria | 10 | 10 | 18 |
| Словаччина/Словакия/Slovakia | 10 | 10 | 10 |
| США/United States | 5(20)/15 | 0 | 10 |
| Таджикистан/Tajikistan | 10 | 10 | 10 |
| Таїланд/Таиланд/Thailand | 10(25)/15 | 10/15 | 15 |
| Туреччина/Турция/Turkey | 10(25)/15 | 10 | 10 |
| Туркменістан/Туркменистан/Turkmenistan | 10 | 10 | 10 |
| Угорщина/Венгрия/Hungary | 5(25)/15 | 10 | 5 |
| Узбекистан/Uzbekistan | 10 | 10 | 10 |
| Фінляндія/Финляндия/Finland | 5(20)/15 | 5/10 | 5/10 |
| Франція/Франция/France | 5(20)/15 | 2/10 | 10 |
| ФРН/ФРГ/Germany | 5(20)/10 | 2/5 | 5 |
| Хорватія/Хорватия/Croatia | 5(25)/10 | 10 | 10 |
| Чехія3*/Чехия/Chehiya | 5(25)/15 | 5 | 10 |
| Швейцарія/Швейцария/Switzerland | 5(20)/15 | 10 | 10 |
| Швеція/Швеция/Sweden | 5(20)/10 | 10 | 10 |
| Югославія (Сербія і Чорногорія) | 5(25)/10 | 10 | 10 |
| Японія/Япония/Japan | 15 | 10 | 10 |
1* Цифри в дужках у стовпчику «Дивіденди» означають мінімальну частку капіталу компанії (у процентах), володіння якою дає право фактичному володарю дивідендів на оподаткування за ставкою, наведеною перед дужками.
Цифри, написані через «/», означають, що залежно від визначених угодою умов можуть застосовуватись різні ставки оподаткування.
2* Щодо практичного застосування норм Конвенції див. лист ДПАУ від 12.10.2006 р. № 11533/6/12-0116.
3* Порядок застосування п. 3 ст. 11 Конвенції роз’яснено в листі ДПАУ від 05.06.2006 р. № 10597/7/12-0117.
4* Механізм застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування визначено Порядком звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, затвердженим постановою КМУ від 06.05.2001 р. № 470.


